ProShock apresenta a MTB Venta
Modelo foi desenvolvido em parceria com a Shimano e chega ao mercado por R$ 3.990 com apenas 11.90 kg .
VENHA BUSCAR A SUA AQUI NA VAN BIKE, PREÇO SURGERIDO EM 12 VEZES NO CARTÃO OU 5% DE DESCONTO A VISTA.
VENHA BUSCAR A SUA AQUI NA VAN BIKE, PREÇO SURGERIDO EM 12 VEZES NO CARTÃO OU 5% DE DESCONTO A VISTA.
A ProShock apresenta a Venta, a bicicleta da marca que é famosa no Brasil pelas suspensões fabricadas em São José dos Campos, no interior paulista. A Venta foi apresentada oficialmente à imprensa e ao mercado na abertura da Copa Internacional de Mountain Bike, no dia 25 de março, em Araxá (MG).
Desenvolvida em parceria com a Shimano Latin America, a nova bike traz uma configuração de componentes que permita encarar tanto trilhas quanto pedaladas na cidade.O quadro é de alumínio liga 6061-T6 de tripla espessura. O câmbio traseiro é um Shimano Deore XT Shadow com relação Dyna-Sys com 30 velocidades. A suspensão, naturalmente, é uma Proshock modelo Ultra XC TSI, com curso de 100mm e trava no guidão. Os freios são a disco hidráulicos da Shimano e as rodas são Shimano modelo MT15.
Antes de chegar ao mercado, a ProShock Venta 2012 passou por uma longa bateria de testes, tanto de campo como em laboratório.Outro diferencial ressaltado pela marca é o valor. A bike será comercializada no mercado brasileiro por R$ 3.990.
Caracteristicas técnicas
Caracteristicas técnicas
| Quadro | PROSHOCK Venta, AL 6061-T6 Triple Butted com Gancheira Removivel | ||||||
![]() | |||||||
| Garfo Suspensão | PROSHOCK Ultra XC, 100 MM de Curso, Trava no Guidão, Ajuste de Retorno (TSI), Camara de Ar (Hi Air) | ||||||
![]() | |||||||
| Passadores de Marcha | SHIMANO Deore Rapidfire com Indicador de Marcha | ||||||
![]() | |||||||
| Mantes do Freio | SHIMANO Freio a Disco Hidráulico M446 | ||||||
![]() | |||||||
| Freio | SHIMANO A Disco Hidráulico M446 com Disco de 160MM | ||||||
![]() | |||||||
| Pedivela | SHIMANO Deore 42x32x24 | ||||||
![]() | |||||||
| Cassete | SHIMANO Deore 10 Velocidades 11x36 | ||||||
![]() | |||||||
| Cambio Dianteiro | SHIMANO Deore Top Swing - Abraçadeira Baixa | ||||||
![]() | |||||||
| Cambio Traseiro | SHIMANO Deore XT Shadow SGS | ||||||
![]() | |||||||
| Corrente | SHIMANO Deore HG54 para 30 Velocidades | ||||||
![]() | |||||||
| Rodas | SHIMANO MT15 | ||||||
![]() | |||||||
| Mesa | TRANZ X, 90MM, 8 Graus, Diâmetro 31,8 MM | ||||||
![]() | |||||||
| Guidão | TRANZ X Rise Bar, Diâmetro 31,8 MM, Comprimento 640 MM | ||||||
![]() | |||||||
| Canote do Selim | TRANZ X Diâmetro 30,9 MM | ||||||
![]() | |||||||
| Abraçadeira | Alumínio com Blocagem | ||||||
![]() | |||||||
| Selim | Velo Plush | ||||||
![]() | |||||||
| Pneu | CST Copperhead 26x2,00 | ||||||
![]() | |||||||
| Manopla | Velo Plush | ||||||
![]() | |||||||
| Caixa de Direção | Integrada 1/18" | ||||||
![]() | |||||||
| Pedal | Alumínio | ||||||
![]() | |||||||
| Peso | 11,90 KG | ||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário